Partager l'article ! Liste des plantes de la collection Fin 2011: Sp1 (Rhodantha ou pettersonii) ...
Sp1 (Rhodantha ou pettersonii)
| Familles | Genres | Espèces | Nombres | année |
|
| Agavaceae | Agave | Sp1 | 1 | 2010 | bouture |
| Agavaceae | Agave | SP2 | 1 | 2011 | bouture |
|
|
|
Totale | 2 |
|
|
| Aizoaceae | Conophytums | minimum 'Wittebergense | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Aizoaceae | Faucaria | tigrina | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Aizoaceae | Lithops | Sp1 | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Aizoaceae | Pleiospilos | neeli | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Aizoaceae | Pleiospilos | neeli | 1 | 2011 | SEMIE |
|
|
|
Totale | 5 |
|
|
| Asphodelaceae | Aloe | aborescente | 1 | 2009 | bouture |
| Asphodelaceae | Aloe | ferox | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Asphodelaceae | Aloe | saponaria | 1 | 2009 | bouture |
| Asphodelaceae | Aloe | variegata | 2 | 2009 | SEMIE |
| Asphodelaceae | Aloe | Cosmo | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Asphodelaceae | Aloe | Sp1 | 1 | 2011 | bouture |
| Asphodelaceae | Aloe | SP2 | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Asphodelaceae | Gasteria | SP | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Asphodelaceae | Haworthia | attenuata | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Asphodelaceae | Haworthia | ? | 1 | 2011 | JARDINERIE |
|
|
|
Totale | 1 |
|
|
| Cactaceae | Astrophytum | capricorne | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Astrophytum | coahuilense | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Astrophytum | myriostigma | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Astrophytum | myriostigma v nudum | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Astrophytum | ornatum | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Astrophytum | HYBRIDE | 2 | 2011 | SEMIE |
| Cactacea | Carnegiea | gigantea | 1 | 2009 | SEMIE |
| Cactaceae | Cephalocereus | senilis | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Cereus | ? | 1 | 2010 | bouture |
| Cactaceae | Cereus | hildmannianus | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Chamaecereus | SP | 2 | 2010 | bouture |
| Cactaceae | Cleistocactus | aureispinus | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Cleistocactus | straussi | 3 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Cleistocactus | SP | 1 | ? | don |
| Cactaceae | Corynopuntia | bulbispina | 1 | 2009 | JB cactus |
| Cactaceae | Cylindropuntia | imbricata | 1 | 2011 | uhlig kakteen |
| Cactaceae | Cylindropuntia | sp | 1 | 2009 | bouture |
| Cactaceae | Cylindropuntia | sp | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Echinocactus | grusonii | 2 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Echinocactus | SP | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | engelmannii var. variegatus | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Echinocereus | reichenbachii | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Echinocereus | triglochidiatus | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Echinocereus | triglochidiatus var. inermis | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Echinocereus | knippelianus | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | longisetus v. rayonensis | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | Sp1 | 2 | 2009 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | SP2 | 1 | 2009 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | Sp3 | 1 | 2009 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | Sp4 | 1 | 2009 | SEMIE |
| Cactaceae | Echinocereus | SP5 | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Echinospis | candicans | 2 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Echinospis | oxygona | 1 | 2010 | bouture |
| Cactaceae | Echinospis | subdenudata | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Echinospis | echinopsis tubiflora | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Epiphyllum | Sp | 2 | 2009 | bouture |
| Cactaceae | Epithelantha | micromeris | 1 | 2011 | SEMIE |
| Cactaceae | Escobaria | hesteri | 1 | 2009 | SEMIE |
| Cactaceae | Escobaria | sneedi | 1 | 2011 | Uhlig kakteen |
| Cactaceae | Espostoa | lanata | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Ferocactus | horridus var brevispina | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Ferocactus | stainesii | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Ferocactus | Sp1 | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Ferocactus | SP2 | 2 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Frailea | castanea | 1 | 2010 | ? |
| Cactaceae | Frailea | mammifera | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Frailea | Sp | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Gymnocalycium | mihanovichii | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Gymnocalycium | Sp (multiflorum?) | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Hatoria | salicornioides | 1 | 2009 | JB cactus |
| Cactaceae | Maihuenia | patagonica | 1 | 2011 | SEMIE |
| Cactaceae | Leuchtenbergia | principis | 1 | 2011 |
|
| Cactaceae | Mammillaria | albiflora (herrerae v a ) | 1 | 2010 |
|
| Cactaceae | Mammillaria | elongata | 2 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | fischeri | 1 | 2011 |
|
| Cactaceae | Mammillaria | gracilis | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | gracilis v monstruosa | 1 | 2009 | JB cactus |
| Cactaceae | Mammillaria | hahniana | 2 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | karwinskiana ssp nejapensis | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | laui | 2 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | microhelia | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | oteroi | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Mammillaria | pectinifera | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Mammillaria | plumosa | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Mammillaria | prolifera | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | schiedeana | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Mammillaria | theresae | 1 | 2010 |
|
Cactaceae
|
Mammillaria
|
1
|
2008
|
JARDINERIE
|
|
| Cactaceae | Mammillaria | SP2 (zeilmanniama) | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | Sp3 (bonbicina) | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Mammillaria | SP4 | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Mammilloydia | candida | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Matucana | madisoniorum | 3 | 2009 | KUENTZ |
| Cactaceae | Melocactus | Sp | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Myrtillocactus | geometrizans | 3 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Neoporteria | paucicostata | 1 | 2009 | JB cactus |
| Cactaceae | Neoraimondia | herzogiana | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Opuntia | compressa | 1 | 2011 | Uhlig kakteen |
| Cactaceae | Opuntia | ficus indica | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Opuntia | macrorhiza | 1 | 2011 | Uhlig kakteen |
| Cactaceae | Opuntia | microdasys | 1 | 2009 | bouture |
| Cactaceae | Opuntia | microdasys v rufida | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Opuntia | macrocentra | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Opuntia | subulata | 2 | 2009 | bouture |
| Cactaceae | Opuntia | tuna v variegata | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Opuntia | Sp1 | 1 | 2008 |
|
| Cactaceae | Opuntia | SP2 | 1 | 2010 | bouture |
| Cactaceae | Oreocereus | celsianus | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Oreocereus | SP (trolli) | 2 | 2011 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Pachycereus | pringlei | 1 | 2009 | ? |
| Cactaceae | Parodia | leninghausii | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Parodia | magnifica | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Pelecyphora | aseliformis | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Pereskiopsis | sp | 2 | 2010 | bouture |
| Cactaceae | Pilosocereus | Sp | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Polaskia | chichipe | 3 | 2009 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Rebutia |
|
1 | 2009 | JB cactus |
| Cactaceae | Rebutia | 1 | 2011 | SEMIE | |
| Cactaceae | Rebutia | krainziana | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Rebutia | SP2 | 1 | 2010 | SEMIE |
| Cactaceae | Rebutia | Sp3 | 1 | 2011 | SEMIE |
| Cactaceae | Schlumbergera | Sp | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Stenocactus |
|
1 | 2009 | JB cactus |
| Cactaceae | Stenocactus | SP | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Stetsonia | coryne | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Sulcorebutia | raushii | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Tephrocactus | articulatus v inermis | 1 | 2010 | bouture |
| Cactaceae | Tephrocactus | articulatus v papyracanhus | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Cactaceae | Turbinicarpus | lophophoroides | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Turbinicarpus | pseudopectinatus | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Turbinicarpus | schmiedickeanus ssp. macrochele | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Cactaceae | Turbinicarpus | SP | 1 | 2011 |
|
|
|
|
Totale | 133 |
|
|
| Crassulaceae | Adromischus | cooperi | 1 | 2011 | bouture |
| Crassulaceae | Aeonium | haworthii 'kiwi' | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Crassulaceae | Aeonium | SP | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Crassulaceae | Crassula | Aborescens | 1 | 2010 | bouture |
| Crassulaceae | Crassula | buddha temple | 1 | 2010 | |
| Crassulaceae | Crassula | columella | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Crassulaceae | Crassula | plegmatoides | 1 | 2011 | KUENTZ |
| Crassulaceae | Crassula | muscosa | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Crassulaceae | Crassula | Ovata 'Gollum' | 1 | 2010 | bouture |
| Crassulaceae | Crassula | ovata ' hobbit' | 1 | 2010 | bouture |
| Crassulaceae | Graptopetalum | paraguayense | 1 | 2010 | bouture |
| Crassulaceae | Kalanchoe | blossfeldiana | 2 | 2009 | bouture |
| Crassulaceae | Kalanchoe | daigremontianum | 1 | 2011 | bouture |
| Crassulaceae | Kalanchoe | Sp | 1 | 2009 | bouture |
| Crassulaceae | Pachyphytum | Sp | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Crassulaceae | Sedum | Sp1 | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Crassulaceae | Sedum | SP2 | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Crassulaceae | Sedum | SP3 | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Crassulaceae | Sedum | SP4 | 1 | 2010 | bouture |
| Crassulaceae | Sedum | SP5 | 1 | 2011 | bouture |
|
|
|
Totale | 21 |
|
|
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Enopla | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | ferox | 1 | 2008 | JARDINERIE |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | mammillaris f variegata | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | meloformis | 1 | 2011 |
|
| Euphorbiaceae | Euphorbia | obesa | 1 | 2009 | KUENTZ |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | trigona v rubra | 1 | 2009 | JARDINERIE |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | tirucalli | 1 | 2009 | bouture |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Sp1 | 1 | 2010 | JARDINERIE |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Sp2 | 1 | 2011 | bouture |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Sp3 | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Sp4 | 1 | 2011 | JARDINERIE |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Sp5 | 1 | 2010 | bouture |
|
|
|
Totale | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale des plantes dans la collection | 186 |
|
|
||